- Nauja
- Nauja
Stabila elektroninis gulsčiukas TECH 196 DL 40 cm; „ULTRA-PROTECT“ konstrukcija su IP67 apsauga nuo vandens ir dulkių; Du apšviečiami skaitmeniniai ekranai ir garsiniai niveliavimo signalai.
Stabila elektroninis gulsčiukas TECH 196 DL 40 cm — Paskirtis: horizontaliems, vertikaliems ir nuolydžio matavimams.
| Tikslumas įprastoje padėtyje | 0,5 |
|---|---|
| Matavimo paviršių skaičius | 2 |
| Frezuotas matavimo paviršius | Taip |
| Galų apsaugos | Nuimami smūgius sugeriantys neslystantys antgaliai |
| Profilis | Sustiprintas stačiakampis aliuminio profilis |
| Veikimo trukmė | 400 h |
| IP apsaugos klasė | IP 67 |
| Akumuliatoriaus tipas | AA |
| Elementų skaičius | 2 |
| Spalva | Geltona |
| Medžiaga | Aliuminis |
| Gamintojo garantija (metais) | 2 |
| Minimali darbinė temperatūra | -10 °C |
| Maksimali darbinė temperatūra | 50 °C |
| Minimali laikymo temperatūra | -20 °C |
| Maksimali laikymo temperatūra | 65 °C |
| Ilgis | 40 cm |
| Tikslumas apverstoje padėtyje | 0,5 |
| Grynasis svoris | 0,55 |
| Matavimas apvertus | Taip |
| Elektroninio kampo matavimo tikslumas ties 0° ir 90° | 0,05 |
| Elektroninio kampo matavimo tikslumas 1–89° | 0,1 |
| Matavimo režimai | °, %, mm/m, inch/ft |
| Vertikalių ampulių skaičius | 1 |
| Horizontalių ampulių skaičius | 1 |
| Gamintojas | Stabila |
|---|---|
| Modelis / versija | TECH 196 DL 40 cm |
| Tiekėjo prekės kodas | 19830 |
| EAN / barkodas | 4005069198305 |
Charakteristikos
Stabila elektroninis gulsčiukas TECH 196 DL 40 cm yra puikus pasirinkimas, norint užtikrinti tikslumą ir patikimumą darbuose. Jo „ULTRA-PROTECT“ konstrukcija su IP67 apsauga leidžia dirbti sudėtingomis sąlygomis, o du apšviečiami skaitmeniniai ekranai ir garsiniai niveliavimo signalai stipriai palengvina naudojimą.